|   | 
 | 
|  | 
| 
 | Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Высокий свет: | под руководством Аренда видеостены,видео- дисплей водить стены | ||
|---|---|---|---|
Энергосберегающее SMD 3 в 1 дисплее экрана СИД полного цвета крытом с 1000 с m2
Применения:
Этот вид экрана дисплея СИД приложен для рекламировать, украшать города, публикуемости информации, и относительных деятельностей.
Зоны применения:
·---Крытая реклама, цифровые афиши, реклама для больших компаний
·---Залы спортов, поля, спортивные площадки.
·---Авиапорты, автобусные станции и железнодорожные пассажирские терминалы.
·---Универмаги, банкы и автосалоны.
·---Зодчество и социальные проекты, информационные системы в городах.
·---Сфера развлечений, концерты, празднества, и другие общественные случаи.
Спецификации:
| Крытое SMD 3 в 1 экране дисплея СИД полного цвета | |||||
| Модуль | Pitch/mm | p5 | p6 | p7.62 | p8 | 
| Модуль size/mm | 160x160 | 192x192 | 244x122 | 256x128 | |
| Плотность пиксела (dots/m2) | 40, 000 | 27, 777 | 17, 222 | 15, 625 | |
| Состав пиксела | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| Заключение водить | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | |
| Разрешение модуля | 32X32 | 32X32 | 32X16 | 32X16 | |
| Главным образом | Оптимальное расстояние просмотра | 6-16m | 7.5-20m | 9-25m | 10-26m | 
| Угол взгляда/° | 160 H, 120 V | 160 H, 120 V | 160 H, 120 V | 160 H, 120 V | |
| Максимальная сила consumption/W/M2 | 1, 700 | 1, 400 | 1, 000 | 1, 000 | |
| Размер cabinet/mm | 640X480 | 768X576 | 976X732 | 1024x768 | |
| Разрешение шкафа | 128X96 | 128x96 | 128X96 | 128X96 | |
| Вес cabinet/kg | 21 | 30 | 32 | 35 | |
| Управлять методом | 1/8 течений развертки постоянн | 1/8 течений развертки постоянн | 1/8 течений развертки постоянн | 1/8 течений развертки постоянн | |
| Частота рамки/Hz/S | ≥360 | ≥360 | ≥360 | ≥360 | |
| Обновленный тариф Hz/S | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | |
| Яркость белого баланса | nits ≥2500 | nits ≥2000 | nits ≥1500 | nits ≥1200 | |
| Деятельность относящого к окружающей среде Temperature/℃ | под 30 до над 50 | ||||
| Работая vlotage | 110-220 VAC/+/- 10% | ||||
| Серый маштаб/цвет | показывающ (синхронизированное) colors≥16.7M | ||||
| Регулировка яркости | 256 уровней каждого цвета (вручную), 100 уровней каждого цвета (автоматически) | ||||
| Входной сигнал | RF, S-Видео, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, etc | ||||
| Система управления | linsn (посылающ карточку, получающ карточки и эпицентры деятельности) | ||||
| Средний жизни non-отказа | >50, 00h | ||||
| Жизненный период | >100, 000h | ||||
| Тариф многоточия Functionaless | <0.0001 | ||||
Конкурентное преимущество:
1. Стабилность и надежность качества;
2. Максимум потребление обновленного тарифа и низкой мощности;
3. Завершите провайдер разрешения проекта
4. 2 лет гарантированности
Контактное лицо: Mr. Billy Luo
Телефон: 86-13968553710(Whatsapp,Viber)
Факс: 86-755-26643011